176 Planes eSIM disponibles
| Información adicional | Acción | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() GigSky Guatemala | 100 MB | 7 días | 1 | $0.00 $0.00/GB | |
![]() GigSky Latin America | 100 MB | 7 días | 15 | $0.00 $0.00/GB | |
![]() GigSky Guatemala | Unlimited | 1 días | 1 | $4.24 -/GB | |
![]() Ubigi BEST LATAM | 500 MB | 2 días | 13 | $5.00 $10.24/GB | |
![]() Maya Mobile Guatemala 1GB - 5 Days | 1.0 GB | 5 días | 1 | $5.39 $5.39/GB | |
![]() Maya Mobile Global 1GB - 5 Days | 1.0 GB | 5 días | 119 | $5.59 $5.59/GB | |
![]() -5% Saily Guatemala 1GB 7 days | 1.0 GB | 7 días | 1 | $5.99 $5.99/GB | |
![]() Ubigi GUATEMALA | 1.0 GB | 7 días | 1 | $6.00 $6.00/GB | |
![]() Maya Mobile Guatemala 1GB - 10 Days | 1.0 GB | 10 días | 1 | $6.29 $6.29/GB | |
![]() Maya Mobile Guatemala 1GB - 15 Days | 1.0 GB | 15 días | 1 | $6.29 $6.29/GB | |
![]() Maya Mobile Latin America 1GB - 10 Days | 1.0 GB | 10 días | 17 | $6.29 $6.29/GB | |
![]() Maya Mobile Latin America 1GB - 5 Days | 1.0 GB | 5 días | 17 | $6.29 $6.29/GB | |
![]() Maya Mobile Global 1GB - 10 Days | 1.0 GB | 10 días | 119 | $6.39 $6.39/GB | |
![]() -10% Airalo Tikal Mobile - 1 GB | 1.0 GB | 7 días | 1 | $6.50 $6.50/GB | |
![]() GigSky Latin America | Unlimited | 1 días | 15 | $6.79 -/GB | |
![]() Maya Mobile Global 1GB - 15 Days | 1.0 GB | 15 días | 119 | $7.19 $7.19/GB | |
![]() Maya Mobile Guatemala 1GB - 30 Days | 1.0 GB | 30 días | 1 | $7.19 $7.19/GB | |
![]() Maya Mobile Latin America 1GB - 15 Days | 1.0 GB | 15 días | 17 | $7.19 $7.19/GB | |
![]() Maya Mobile Global 1GB - 30 Days | 1.0 GB | 30 días | 119 | $7.99 $7.99/GB | |
![]() GigSky Guatemala | 1.0 GB | 7 días | 1 | $7.99 $7.99/GB |
Mejores planes eSIM para Guatemala – Precios y datos comparados
En Guatemala, los viajeros tienen varias opciones de planes eSIM ofrecidos por empresas como GigSky, Ubigi, Airalo y Maya Mobile. Estos proveedores ofrecen una gama de planes adaptados a diferentes necesidades de datos y duraciones, desde opciones ligeras hasta ilimitadas. Para los viajeros con presupuesto ajustado, hay varias opciones excelentes. GigSky ofrece un plan de 0.1 GB de forma gratuita, válido por 7 días, lo cual es perfecto para un uso mínimo de datos. Maya Mobile también cuenta con diversos planes accesibles, como 1 GB por alrededor de $5.39 durante cinco días, proporcionando un excelente valor para estancias cortas. Si buscas el mejor precio por gigabyte, planes como el de Ubigi de 0.5 GB por $5.00 durante dos días ofrecen un buen valor. Además, Maya Mobile ofrece planes de 20 GB, con un precio de alrededor de $47.69 para cinco días, lo que es ideal para usuarios más intensivos en datos. Para necesidades de datos extensas, considerar los planes ilimitados de proveedores como Maya Mobile y GigSky también puede ser valioso. En general, Guatemala ofrece una multitud de opciones de eSIM que se adaptan a diferentes necesidades de los viajeros, desde planes económicos hasta mayores asignaciones de datos para quienes lo necesitan. ¡Asegúrate de seleccionar un plan que se ajuste mejor a tu uso de datos para garantizar una experiencia de viaje fluida!
Preguntas Frecuentes sobre Guatemala
¿Cuántos planes eSIM hay disponibles para Guatemala??
Hay 30 planes de datos eSIM disponibles para Guatemala de 5 proveedores diferentes. El número puede variar con el tiempo a medida que se agregan o actualizan nuevos planes.
¿Cuánto tiempo se tarda en activar la eSIM en Guatemala??
La activación suele ser instantánea o se realiza en pocos minutos después de la compra.
¿Es compatible la eSIM con mi teléfono?
Asegúrate de que tu teléfono esté desbloqueado y sea compatible con la tecnología eSIM. Puedes verificar la compatibilidad en la página del proveedor.






