Croatie
Informations supplémentaires | Action | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() GigSky Croatia | 500 MB | 7 jours | 1 | $0.00 $0.00/GB | |
![]() GigSky Europe | 500 MB | 7 jours | 42 | $0.00 $0.00/GB | |
![]() Yesim Croatia | 500 MB | 3 jours | 1 | $0.59 $1.21/GB | |
![]() Ubigi EUROPE | 500 MB | 2 jours | 35 | $2.00 $4.10/GB | |
![]() Airhub Europe Unlimited Data 1 Day | Unlimited | 1 jours | 32 | $2.00 -/GB | |
![]() Airhub Europe 1GB 7Days | 1.0 GB | 7 jours | 34 | $3.50 $3.50/GB | |
![]() -5% Saily Croatia 1GB 7 days | 1.0 GB | 7 jours | 1 | $3.99 $3.99/GB | |
![]() -10% Airalo Cronet - 1 GB | 1.0 GB | 7 jours | 1 | $4.00 $4.00/GB | |
![]() Airhub Croatia 3GB 7Days | 3.0 GB | 7 jours | 1 | $4.00 $1.33/GB | |
![]() GigSky Croatia | Unlimited | 1 jours | 1 | $4.24 -/GB | |
![]() Maya Mobile Croatia 1GB - 10 Days | 1.0 GB | 10 jours | 1 | $4.49 $4.49/GB | |
![]() Maya Mobile Europe+ 1GB - 10 Days | 1.0 GB | 10 jours | 35 | $4.49 $4.49/GB | |
![]() ETravelSim Travel eSIM for Europe 1 GB - 30 Days / Data Only | 1.0 GB | 30 jours | 35 Voix/SMS | $4.50 $4.50/GB | |
![]() ETravelSim Europe eSIM - Tomorrowland special 1 GB - 30 Days / Data Only | 1.0 GB | 30 jours | 35 Voix/SMS | $4.50 $4.50/GB | |
![]() -5% Saily Europe 1GB 7 days | 1.0 GB | 7 jours | 35 | $4.99 $4.99/GB | |
![]() Maya Mobile Balkans+ 1GB - 10 Days | 1.0 GB | 10 jours | 9 | $4.99 $4.99/GB | |
![]() Maya Mobile Balkans+ 1GB - 5 Days | 1.0 GB | 5 jours | 9 | $4.99 $4.99/GB | |
![]() GigSky Croatia | 1.0 GB | 7 jours | 1 | $4.99 $4.99/GB | |
![]() -10% Airalo Eurolink - 1 GB | 1.0 GB | 7 jours | 42 | $5.00 $5.00/GB | |
![]() ETravelSim Europe eSIM 1 GB - 30 Days / Data Only | 1.0 GB | 30 jours | 35 Voix/SMS | $5.00 $5.00/GB |
La Croatie offre une gamme de plans eSIM de divers fournisseurs, chacun répondant à des besoins et à des budgets différents. Des fournisseurs tels que GigSky, Airhub, Yesim et Maya Mobile présentent une variété d'options, des données limitées aux plans illimités. En particulier, GigSky a plusieurs offres abordables qui séduisent les voyageurs à court terme, tandis que des fournisseurs comme Airhub se concentrent sur de plus gros paquets de données pour les utilisateurs intensifs. Pour les voyageurs à budget limité, il existe des options intéressantes. Plusieurs plans commencent gratuitement avec des données minimales (0,1 Go et 0,2 Go de GigSky et Airhub), offrant une connectivité sans coût. Pour un coût légèrement plus élevé, Yesim propose 0,5 Go pour seulement 0,55 $ pour trois jours, tandis qu'Ubigi propose 0,5 Go pour 2,00 $ sur deux jours. Cependant, ceux qui recherchent plus de données à bas prix préféreront probablement les options 1,0 Go pour environ 4,00 $, disponibles auprès de plusieurs fournisseurs pour des durées variées. En ce qui concerne le meilleur prix par gigaoctet, Airhub se distingue avec son plan de 7 Go à 5,50 $ pour 30 jours, offrant aux voyageurs une quantité suffisante de données à un prix raisonnable. Pour les voyageurs ayant besoin de données substantielles, Airhub propose également de plus gros paquets, tels que 300 Go, bien qu'à un prix plus élevé. Les futurs voyageurs devraient évaluer leurs besoins en données par rapport au prix pour s'assurer de sélectionner l'option la plus économique. En résumé, les offres eSIM en Croatie sont assez variées et s'adaptent à tous les types de voyageurs. Que vous ayez besoin d'une option rapide et abordable pour rester connecté ou d'un plan de données volumineux pour un usage intensif, il existe de nombreux choix disponibles. Assurez-vous d'évaluer votre utilisation prévue avant de choisir un plan afin de garantir le meilleur rapport qualité-prix pour vos besoins de voyage.
Il y a 30 forfaits de données eSIM disponibles auprès de 8 fournisseurs différents. Ce nombre peut varier avec le temps à mesure que de nouveaux forfaits sont ajoutés ou mis à jour.
L’activation est généralement instantanée ou se fait en quelques minutes après l’achat.
Assurez-vous que votre téléphone est débloqué et compatible avec la technologie eSIM. Vous pouvez vérifier la compatibilité sur la page du fournisseur.