Italia
Informazioni aggiuntive | Azione | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() GigSky Italy | 500 MB | 7 giorni | 1 | $0.00 $0.00/GB | |
![]() GigSky Europe | 500 MB | 7 giorni | 42 | $0.00 $0.00/GB | |
![]() Yesim Italy | 500 MB | 3 giorni | 1 | $0.53 $1.09/GB | |
![]() Ubigi EUROPE | 500 MB | 2 giorni | 35 | $2.00 $4.10/GB | |
![]() Airhub Europe Unlimited Data 1 Day | Unlimited | 1 giorni | 32 | $2.00 -/GB | |
![]() Airhub Italy unlimited data 1 Day | Unlimited | 1 giorni | 2 Voce/SMS | $3.40 -/GB | |
![]() Airhub Europe 1GB 7Days | 1.0 GB | 7 giorni | 34 | $3.50 $3.50/GB | |
![]() -5% Saily Italy 1GB 7 days | 1.0 GB | 7 giorni | 1 | $3.99 $3.99/GB | |
![]() ETravelSim Italy eSIM 1 GB - 30 Days / Data only | 1.0 GB | 30 giorni | 1 Voce/SMS | $4.00 $4.00/GB | |
![]() Maya Mobile Europe+ 1GB - 10 Days | 1.0 GB | 10 giorni | 35 | $4.49 $4.49/GB | |
![]() Maya Mobile Italy 1GB - 10 Days | 1.0 GB | 10 giorni | 1 | $4.49 $4.49/GB | |
![]() ETravelSim Italy eSIM 1 GB - 30 Days / 100 Mins Local Calls | 1.0 GB | 30 giorni | 1 Voce/SMS | $4.50 $4.50/GB | |
![]() ETravelSim Travel eSIM for Europe 1 GB - 30 Days / Data Only | 1.0 GB | 30 giorni | 35 Voce/SMS | $4.50 $4.50/GB | |
![]() -10% Airalo Mamma Mia - 1 GB | 1.0 GB | 7 giorni | 1 | $4.50 $4.50/GB | |
![]() ETravelSim Europe eSIM - Tomorrowland special 1 GB - 30 Days / Data Only | 1.0 GB | 30 giorni | 35 Voce/SMS | $4.50 $4.50/GB | |
![]() -5% Saily Europe 1GB 7 days | 1.0 GB | 7 giorni | 35 | $4.99 $4.99/GB | |
![]() GigSky Italy | 1.0 GB | 7 giorni | 1 | $4.99 $4.99/GB | |
![]() Ubigi ITALY | 3.0 GB | 30 giorni | 1 | $5.00 $1.67/GB | |
![]() -10% Airalo Eurolink - 1 GB | 1.0 GB | 7 giorni | 42 | $5.00 $5.00/GB | |
![]() Airhub Italy 3GB 7Days | 3.0 GB | 7 giorni | 1 | $5.00 $1.67/GB |
I viaggiatori diretti in Italia hanno a disposizione una varietà di opzioni eSIM, con diversi fornitori che offrono piani competitivi. Marchi come GigSky, Airhub, Ubigi, Yesim e Maya Mobile soddisfano esigenze varie, offrendo tutto, da dati minimi a opzioni illimitate. Che tu stia cercando accesso a breve termine o soggiorni più lunghi, questi fornitori coprono uno spettro ampio di necessità. Per coloro che hanno un budget limitato, ci sono diversi piani che forniscono connettività base senza svuotare il portafoglio. GigSky offre alcune opzioni a costo molto ridotto, anche piani gratuiti con dati minimi, mentre Yesim e Airhub offrono piani illimitati a partire da circa 7,65 $ e 3,40 $ rispettivamente. Queste opzioni convenienti si rivolgono ai viaggiatori che hanno bisogno solo di accesso temporaneo. Se stai cercando il miglior prezzo per gigabyte, Airhub emerge con piani che offrono dati significativi a grandiosi tassi, come 300GB per soli 27 $ in 15 giorni. D'altro canto, se hai bisogno di quantità ridotte di dati, opzioni come il piano da 3GB di Ubigi per 5 $ in 30 giorni o il piano da 1GB di Maya Mobile per circa 4,49 $ per 10 giorni forniscono un eccellente rapporto qualità-prezzo senza impegnarsi finanziariamente troppo. In generale, ogni viaggiatore può trovare un piano adatto al proprio soggiorno specifico in Italia. In sintesi, l'Italia offre una moltitudine di opzioni eSIM che si adattano a diverse preferenze dei viaggiatori. Da offerte economiche a quelle che cercano ampi volumi di dati, è probabile che tu possa trovare il piano perfetto per rimanere connesso mentre esplori i bellissimi paesaggi e le città d'Italia.
Ci sono 30 piani dati eSIM disponibili per Italia da 8 diversi fornitori. Il numero può variare nel tempo man mano che vengono aggiunti o aggiornati nuovi piani.
L’attivazione è solitamente immediata o avviene entro pochi minuti dall'acquisto.
Assicurati che il tuo telefono sia sbloccato e supporti la tecnologia eSIM. Puoi verificare la compatibilità sulla pagina del fornitore.