ハイチ
追加情報 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() GigSky Caribbean | 100 MB | 7 日 | 30 | $0.00 $0.00/GB | |
![]() GigSky Haiti | 100 MB | 7 日 | 1 | $0.00 $0.00/GB | |
![]() GigSky Haiti | Unlimited | 1 日 | 1 | $4.24 -/GB | |
![]() GigSky Caribbean | Unlimited | 1 日 | 30 | $6.79 -/GB | |
![]() -10% Airalo Bon Bagay - 1 GB | 1.0 GB | 7 日 | 1 | $8.00 $8.00/GB | |
![]() -10% Airalo Island Hopper - 1 GB | 1.0 GB | 7 日 | 26 | $8.00 $8.00/GB | |
![]() -5% Saily Haiti 1GB 7 days | 1.0 GB | 7 日 | 1 | $8.49 $8.49/GB | |
![]() -5% Saily Caribbean Islands 1GB 7 days | 1.0 GB | 7 日 | 28 | $8.99 $8.99/GB | |
![]() GigSky Haiti | 1.0 GB | 7 日 | 1 | $11.49 $11.49/GB | |
![]() Ubigi WORLD | 500 MB | 30 日 | 203 | $12.00 $24.58/GB | |
![]() GigSky Haiti | Unlimited | 3 日 | 1 | $12.74 -/GB | |
![]() GigSky Caribbean | 1.0 GB | 7 日 | 30 | $13.99 $13.99/GB | |
![]() Ubigi CARIBBEAN | 1.0 GB | 30 日 | 30 | $14.00 $14.00/GB | |
![]() -10% Airalo Bon Bagay - 2 GB | 2.0 GB | 15 日 | 1 | $15.00 $7.50/GB | |
![]() -10% Airalo Island Hopper - 2 GB | 2.0 GB | 15 日 | 26 | $15.00 $7.50/GB | |
![]() -5% Saily Haiti 3GB 30 days | 3.0 GB | 30 日 | 1 | $16.99 $5.66/GB | |
![]() GigSky Caribbean | Unlimited | 3 日 | 30 | $17.84 -/GB | |
![]() GigSky Haiti | Unlimited | 5 日 | 1 | $19.54 -/GB | |
![]() GigSky World Plan | 1.0 GB | 7 日 | 175 | $19.99 $19.99/GB | |
![]() GigSky Cruise + Americas/Caribbean | 512 MB | 1 日 | 49 | $19.99 $39.98/GB |
ハイチを訪れる際には、GigSky、Airalo、Saily、Ubigiなどの複数のプロバイダーがさまざまなeSIMプランを提供しています。これらのプロバイダーは、異なるデータニーズと期間に対応しているため、旅行の旅程に合ったプランを見つけやすくなっています。 予算を気にする旅行者には、素晴らしい低コストのオプションがあります。GigSkyは、1週間使える0.1GBを無料で提供しており、軽いユーザーに最適です。同様に、AiraloとSailyは、7日間有効な1GBプランをわずか8.00ドルで提供しています。 より良いギガバイトあたりの価格を求める方には、Sailyの30日間16.99ドルの3GBプランが良いバランスを提供します。さらに、より多くのデータが必要な場合、SailyとGigSkyの5GBプランは約22.99ドルで、より長期の滞在に非常に優れています。全体的に、価格は大きく異なりますが、短期間の旅行に必要な少量のデータや長期間の旅行のための大きなデータ配分に関して、実行可能なオプションがあります。 undefined
ハイチ向けに30件のeSIMデータプランが4の異なるプロバイダーから提供されています。プランは随時追加・更新されるため、数は変動する可能性があります。
通常、購入後すぐ、または数分以内に有効化されます。
スマートフォンがSIMロック解除されており、eSIM技術に対応していることを確認してください。プロバイダーのページで対応状況を確認できます。