Беларусь
Дополнительная информация | Действие | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() GigSky Belarus | 100 MB | 7 дней | 1 | $0.00 $0.00/GB | |
![]() ETravelSim Travel eSIM for Europe 1 GB - 30 Days / Data Only | 1.0 GB | 30 дней | 35 Голос/SMS | $4.50 $4.50/GB | |
![]() ETravelSim Europe eSIM - Tomorrowland special 1 GB - 30 Days / Data Only | 1.0 GB | 30 дней | 35 Голос/SMS | $4.50 $4.50/GB | |
![]() Airhub Belarus 3GB 7Days | 3.0 GB | 7 дней | 2 | $5.00 $1.67/GB | |
![]() ETravelSim Europe eSIM 1 GB - 30 Days / Data Only | 1.0 GB | 30 дней | 35 Голос/SMS | $5.00 $5.00/GB | |
![]() GigSky Belarus | Unlimited | 1 дней | 1 | $5.94 -/GB | |
![]() ETravelSim Travel eSIM for Europe 2 GB - 30 Days / Data Only | 2.0 GB | 30 дней | 35 Голос/SMS | $6.00 $3.00/GB | |
![]() ETravelSim Europe eSIM - Tomorrowland special 2 GB - 30 Days / Data Only | 2.0 GB | 30 дней | 35 Голос/SMS | $6.00 $3.00/GB | |
![]() ETravelSim Travel eSIM for Europe 1 GB - 30 Days / 100 Mins Local Calls | 1.0 GB | 30 дней | 35 Голос/SMS | $6.50 $6.50/GB | |
![]() ETravelSim Europe eSIM - Tomorrowland special 1 GB - 30 Days / 100 Mins Local Calls | 1.0 GB | 30 дней | 35 Голос/SMS | $6.50 $6.50/GB | |
![]() Ubigi BELARUS | 1.0 GB | 7 дней | 1 | $7.00 $7.00/GB | |
![]() ETravelSim Travel eSIM for Europe 3 GB - 30 Days / Data Only | 3.0 GB | 30 дней | 35 Голос/SMS | $7.00 $2.33/GB | |
![]() ETravelSim Europe eSIM - Tomorrowland special 3 GB - 30 Days / Data Only | 3.0 GB | 30 дней | 35 Голос/SMS | $7.00 $2.33/GB | |
![]() ETravelSim Europe eSIM 1 GB - 30 Days / 100 Mins Local Calls | 1.0 GB | 30 дней | 35 Голос/SMS | $7.00 $7.00/GB | |
![]() ETravelSim Europe eSIM 2 GB - 30 Days / Data Only | 2.0 GB | 30 дней | 35 Голос/SMS | $7.00 $3.50/GB | |
![]() Ubigi EUROPE EXTENDED | 1.0 GB | 30 дней | 55 | $8.00 $8.00/GB | |
![]() ETravelSim Travel eSIM for Europe 2 GB - 30 Days / 100 Mins Local Calls | 2.0 GB | 30 дней | 35 Голос/SMS | $8.00 $4.00/GB | |
![]() ETravelSim Europe eSIM - Tomorrowland special 2 GB - 30 Days / 100 Mins Local Calls | 2.0 GB | 30 дней | 35 Голос/SMS | $8.00 $4.00/GB | |
![]() ETravelSim Europe eSIM 3 GB - 30 Days / Data Only | 3.0 GB | 30 дней | 35 Голос/SMS | $8.00 $2.67/GB | |
![]() Yesim Belarus | Unlimited | 1 дней | 1 | $8.22 -/GB |
Когда речь заходит о eSIM для Беларуси, несколькоProviders выделяются с разнообразием планов на разные нужды. Компании, такие как ETravelSim, Airhub, GigSky и Yesim, предлагают привлекательные тарифы, начиная от небольших пакетов данных, идеально подходящих для легких пользователей, до расширенных вариантов, подходящих для интенсивного использования. Цены конкурентоспособные и часто предлагают дополнительные стимулы, такие как приветственные бонусы. Для бюджетных путешественников, которые хотят оставаться на связи, не слишком тратя, есть отличные варианты. ETravelSim и Airhub предлагают недорогие пакеты, начиная всего с 4.50 долларов за 1 ГБ на 30 дней, в то время как многие бесплатные варианты от таких поставщиков, как Airhub и GigSky, предоставляют минимальные объемы данных, подходящие для случайного использования. За немного большую цену пакеты ETravelSim позволяют достаточное использование сети без лишних затрат. Если вы сосредоточены на максимальной выгоде, планы, такие как безлимитные предложения ETravelSim, выделяются с конкурентоспособными ценами на различные сроки. Например, вы можете получить доступ к безлимитным данным всего за 7.65 доллара на 1 день или 19.99 долларов на 7 дней, что обеспечивает возможность постоянного просмотра без беспокойства о нехватке данных. Беларусь предлагает разнообразные планы eSIM, подходящие для различных нужд путешественников. Независимо от того, на каком бюджете вы находитесь или ищете обширные пакеты данных, такие поставщики, как ETravelSim, Airhub и Yesim, предоставляют вам ценные варианты. Учитывая ваши требования к использованию и бюджет, вы сможете легко найти план, который обеспечит вас постоянной связью во время вашего путешествия.
Доступно 30 eSIM-тарифов от 6 разных провайдеров. Количество может меняться со временем по мере добавления или обновления тарифов.
Активация обычно происходит мгновенно или в течение нескольких минут после покупки.
Убедитесь, что ваш телефон разблокирован и поддерживает технологию eSIM. Проверить совместимость можно на странице провайдера.