67 Piani eSIM disponibili
| Informazioni aggiuntive | Azione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() Ubigi ASIA | 500 MB | 1 giorni | 26 | $3.00 $6.14/GB | |
![]() -10% Airalo Asialink - 1 GB | 1.0 GB | 7 giorni | 18 | $5.00 $5.00/GB | |
![]() GigSky Laos | Unlimited | 1 giorni | 1 | $5.94 -/GB | |
![]() Maya Mobile Laos 1GB - 5 Days | 1.0 GB | 5 giorni | 1 | $6.99 $6.99/GB | |
![]() Maya Mobile Laos 1GB - 10 Days | 1.0 GB | 10 giorni | 1 | $7.99 $7.99/GB | |
![]() Yesim Laos | Unlimited | 1 giorni | 1 | $8.22 -/GB | |
![]() Maya Mobile Laos 1GB - 15 Days | 1.0 GB | 15 giorni | 1 | $8.99 $8.99/GB | |
![]() Ubigi ASIA | 1.0 GB | 30 giorni | 26 | $9.00 $9.00/GB | |
![]() -10% Airalo Asialink - 2 GB | 2.0 GB | 15 giorni | 18 | $9.50 $4.75/GB | |
![]() -10% Airalo Pak Ou Mobile - 1 GB | 1.0 GB | 7 giorni | 1 | $9.50 $9.50/GB | |
![]() Maya Mobile Laos 1GB - 30 Days | 1.0 GB | 30 giorni | 1 | $9.99 $9.99/GB | |
![]() Yesim Laos | 3.0 GB | 7 giorni | 1 | $10.57 $3.52/GB | |
![]() Ubigi WORLD | 500 MB | 30 giorni | 203 | $12.00 $24.58/GB | |
![]() GigSky Laos | 512 MB | 7 giorni | 1 | $12.99 $25.98/GB | |
![]() -10% Airalo Asialink - 3 GB | 3.0 GB | 30 giorni | 18 | $13.00 $4.33/GB | |
![]() Ubigi BEST ASIA | 3.0 GB | 30 giorni | 16 | $14.00 $4.67/GB | |
![]() Yesim Laos | 5.0 GB | 15 giorni | 1 | $14.10 $2.82/GB | |
![]() GigSky Laos | Unlimited | 3 giorni | 1 | $16.99 -/GB | |
![]() Maya Mobile Laos 3GB - 5 Days | 3.0 GB | 5 giorni | 1 | $17.99 $6.00/GB | |
![]() -10% Airalo Pak Ou Mobile - 5 GB | 5.0 GB | 30 giorni | 1 | $18.50 $3.70/GB |
Migliori piani eSIM per il Laos – Prezzi e dati a confronto
Quando si tratta di piani eSIM in Laos, diversi fornitori si distinguono. Airhub offre piani gratuiti e convenienti, rendendoli un'ottima opzione per gli utenti leggeri o per chi ha un budget ridotto. Ubigi è un'altra scelta popolare, che offre una gamma di piani che soddisfano diverse esigenze di dati, da soggiorni brevi a lunghi. Maya Mobile offre anche piani competitivi rivolti ai viaggiatori a breve termine, mentre Airalo fornisce una vasta gamma di opzioni per chi ha bisogno di più dati, inclusi pacchetti impressionanti per periodi prolungati. Per i viaggiatori a budget limitato, le opzioni partono da un costo di 0,00 $ per 0,2 GB con Airhub, adatto per la navigazione occasionale o in caso di emergenza. Una scelta popolare è il piano di ETravelSim con 15 GB a soli 6,99 $, il che rappresenta un ottimo rapporto qualità-prezzo per 10 giorni. Allo stesso modo, il piano di Airalo di 1 GB a 5,00 $ per 7 giorni offre connettività affidabile senza spendere troppo. Per i viaggiatori che desiderano massimizzare i propri dati in base al prezzo, il piano ideale sembra essere quello di ETravelSim con 15 GB a soli 6,99 $ per 10 giorni. Se hai bisogno di più dati, le offerte di Airalo da 20 GB a 49,00 $ per 30 giorni sono comunque valide. Tuttavia, se prevedi un elevato utilizzo di dati, potrebbe valere la pena prestare attenzione ai piani da 25 GB di Ubigi a 44,00 $, poiché offrono un buon equilibrio tra costo e dati. In conclusione, che tu sia un utente occasionale o abbia bisogno di una grande quantità di dati per il tuo viaggio in Laos, esiste una varietà di piani eSIM che soddisfano ogni esigenza e budget. Fornitori come Airhub, Ubigi, Maya Mobile e Airalo garantiscono che tu possa trovare il piano perfetto per rimanere connesso durante il tuo viaggio.
Domande Frequenti su Laos
Quanti piani eSIM sono disponibili per Laos??
Ci sono 30 piani dati eSIM disponibili per Laos da 6 diversi fornitori. Il numero può variare nel tempo man mano che vengono aggiunti o aggiornati nuovi piani.
Quanto tempo ci vuole per attivare la eSIM in Laos??
L’attivazione è solitamente immediata o avviene entro pochi minuti dall'acquisto.
La eSIM è compatibile con il mio telefono?
Assicurati che il tuo telefono sia sbloccato e supporti la tecnologia eSIM. Puoi verificare la compatibilità sulla pagina del fornitore.






