ОАЭ
Дополнительная информация | Действие | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Airhub UAE 1GB 7Days | 1.0 GB | 7 дней | 1 | $2.80 $2.80/GB | |
![]() -5% Saily United Arab Emirates 1GB 7 days | 1.0 GB | 7 дней | 1 | $3.99 $3.99/GB | |
![]() ETravelSim Dubai/UAE eSIM 1 GB - 7 Days | 1.0 GB | 7 дней | 8 | $4.50 $4.50/GB | |
![]() -10% Airalo Burj Mobile - 1 GB | 1.0 GB | 7 дней | 1 | $4.50 $4.50/GB | |
![]() Ubigi UAE | 1.0 GB | 7 дней | 1 | $5.00 $5.00/GB | |
![]() ETravelSim UAE eSIM 1 GB - 7 Days | 1.0 GB | 7 дней | 8 | $5.50 $5.50/GB | |
![]() Maya Mobile Global 1GB - 5 Days | 1.0 GB | 5 дней | 119 | $5.59 $5.59/GB | |
![]() Yesim United Arab Emirates | Unlimited | 1 дней | 1 | $5.87 -/GB | |
![]() Maya Mobile Global 1GB - 10 Days | 1.0 GB | 10 дней | 119 | $6.39 $6.39/GB | |
![]() Airhub UAE 3GB 30Days | 3.0 GB | 30 дней | 1 | $6.50 $2.17/GB | |
![]() -10% Airalo Burj Mobile - 2 GB | 2.0 GB | 15 дней | 1 | $7.00 $3.50/GB | |
![]() Maya Mobile Global 1GB - 15 Days | 1.0 GB | 15 дней | 119 | $7.19 $7.19/GB | |
![]() -10% Airalo Menalink - 1 GB | 1.0 GB | 7 дней | 13 | $7.50 $7.50/GB | |
![]() Maya Mobile Global 1GB - 30 Days | 1.0 GB | 30 дней | 119 | $7.99 $7.99/GB | |
![]() Maya Mobile United Arab Emirates 1GB - 30 Days | 1.0 GB | 30 дней | 1 | $8.09 $8.09/GB | |
![]() Yesim MIDDLE EAST | Unlimited | 1 дней | 8 | $8.22 -/GB | |
![]() -5% Saily United Arab Emirates 3GB 30 days | 3.0 GB | 30 дней | 1 | $8.99 $3.00/GB | |
![]() -5% Saily Global 1GB 7 days | 1.0 GB | 7 дней | 105 | $8.99 $8.99/GB | |
![]() -10% Airalo Discover - 1 GB | 1.0 GB | 7 дней | 133 | $9.00 $9.00/GB | |
![]() Airhub Middle East 4GB 30Days | 4.0 GB | 30 дней | 6 | $9.00 $2.25/GB |
В Объединенных Арабских Эмиратах несколько провайдеров предлагают конкурентоспособные eSIM-планы, адаптированные к различным потребностям путешественников. К числу известных можно отнести Airhub, Maya Mobile, Saily, ETravelSim и Yesim. Каждый из этих провайдеров предлагает широкий выбор вариантов с различными объемами данных и сроками действия, что позволяет путешественникам подобрать план, соответствующий их требованиям. Для путешественников с ограниченным бюджетом, ищущих наиболее доступные варианты, имеется несколько недорогих eSIM-планов. Airhub выделяется бесплатным планом на 0,2 ГБ на 30 дней, в то время как другие, такие как Saily и ETravelSim, предлагают планы на 1.0 ГБ менее чем за 4 доллара на семь дней. Эти варианты позволяют пользователям оставаться на связи, не тратя лишние средства, что идеально подходит для коротких поездок. Если вас интересует лучшее соотношение цены и объема данных, план на 5.0 ГБ от Airhub за 8.98 долларов на 30 дней предлагает отличное значение, что составляет около 1.80 долларов за ГБ. Точно так же план на 3.0 ГБ от Saily за 8.99 долларов также представляет собой отличное предложение для путешественников, которым нужно немного больше данных и гибкости. Будь вы путешественником, заботящимся о своем бюджете, или человеком, которому нужно больше данных, предложения eSIM в ОАЭ удовлетворяют разнообразные запросы и бюджет, что делает проще оставаться на связи во время поездок.
Доступно 30 eSIM-тарифов от 7 разных провайдеров. Количество может меняться со временем по мере добавления или обновления тарифов.
Активация обычно происходит мгновенно или в течение нескольких минут после покупки.
Убедитесь, что ваш телефон разблокирован и поддерживает технологию eSIM. Проверить совместимость можно на странице провайдера.