Emirati Arabi Uniti
Informazioni aggiuntive | Azione | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Airhub UAE 1GB 7Days | 1.0 GB | 7 giorni | 1 | $2.80 $2.80/GB | |
![]() -5% Saily United Arab Emirates 1GB 7 days | 1.0 GB | 7 giorni | 1 | $3.99 $3.99/GB | |
![]() ETravelSim Dubai/UAE eSIM 1 GB - 7 Days | 1.0 GB | 7 giorni | 8 | $4.50 $4.50/GB | |
![]() -10% Airalo Burj Mobile - 1 GB | 1.0 GB | 7 giorni | 1 | $4.50 $4.50/GB | |
![]() Ubigi UAE | 1.0 GB | 7 giorni | 1 | $5.00 $5.00/GB | |
![]() ETravelSim UAE eSIM 1 GB - 7 Days | 1.0 GB | 7 giorni | 8 | $5.50 $5.50/GB | |
![]() Maya Mobile Global 1GB - 5 Days | 1.0 GB | 5 giorni | 119 | $5.59 $5.59/GB | |
![]() Yesim United Arab Emirates | Unlimited | 1 giorni | 1 | $5.87 -/GB | |
![]() Maya Mobile Global 1GB - 10 Days | 1.0 GB | 10 giorni | 119 | $6.39 $6.39/GB | |
![]() Airhub UAE 3GB 30Days | 3.0 GB | 30 giorni | 1 | $6.50 $2.17/GB | |
![]() -10% Airalo Burj Mobile - 2 GB | 2.0 GB | 15 giorni | 1 | $7.00 $3.50/GB | |
![]() Maya Mobile Global 1GB - 15 Days | 1.0 GB | 15 giorni | 119 | $7.19 $7.19/GB | |
![]() -10% Airalo Menalink - 1 GB | 1.0 GB | 7 giorni | 13 | $7.50 $7.50/GB | |
![]() Maya Mobile Global 1GB - 30 Days | 1.0 GB | 30 giorni | 119 | $7.99 $7.99/GB | |
![]() Maya Mobile United Arab Emirates 1GB - 30 Days | 1.0 GB | 30 giorni | 1 | $8.09 $8.09/GB | |
![]() Yesim MIDDLE EAST | Unlimited | 1 giorni | 8 | $8.22 -/GB | |
![]() -5% Saily United Arab Emirates 3GB 30 days | 3.0 GB | 30 giorni | 1 | $8.99 $3.00/GB | |
![]() -5% Saily Global 1GB 7 days | 1.0 GB | 7 giorni | 105 | $8.99 $8.99/GB | |
![]() -10% Airalo Discover - 1 GB | 1.0 GB | 7 giorni | 133 | $9.00 $9.00/GB | |
![]() Airhub Middle East 4GB 30Days | 4.0 GB | 30 giorni | 6 | $9.00 $2.25/GB |
Negli Emirati Arabi Uniti, diversi fornitori offrono piani eSIM competitivi per soddisfare le diverse esigenze dei viaggiatori. Tra i nomi più importanti ci sono Airhub, Maya Mobile, Saily, ETravelSim e Yesim. Ciascuno di questi fornitori presenta una gamma di opzioni che variano in capacità di dati e durata, assicurando che i viaggiatori possano trovare un piano adatto alle loro esigenze. Per i viaggiatori con un budget limitato che cercano le opzioni più economiche, ci sono diversi piani eSIM a basso costo disponibili. Airhub si distingue con un piano gratuito di 0,2 GB per 30 giorni, mentre altri, come Saily ed ETravelSim, offrono piani da 1,0 GB per meno di $4,00 per sette giorni. Queste opzioni consentono agli utenti di rimanere connessi senza spendere troppo, perfette per viaggi brevi. Se stai cercando il miglior prezzo per gigabyte, il piano da 5.0 GB di Airhub a $8.98 per 30 giorni offre un ottimo valore, con circa $1.80 per GB. Allo stesso modo, il piano da 3.0 GB di Saily per $8.99 rappresenta anch'esso un grande valore per i viaggiatori che necessitano di un po' più di dati e flessibilità. Che tu sia un viaggiatore attento al budget o qualcuno che necessita di più dati, le offerte di eSIM negli EAU soddisfano una varietà di esigenze e budget, rendendo più facile rimanere connessi mentre godi dei tuoi viaggi.
Ci sono 30 piani dati eSIM disponibili per Emirati Arabi Uniti da 7 diversi fornitori. Il numero può variare nel tempo man mano che vengono aggiunti o aggiornati nuovi piani.
L’attivazione è solitamente immediata o avviene entro pochi minuti dall'acquisto.
Assicurati che il tuo telefono sia sbloccato e supporti la tecnologia eSIM. Puoi verificare la compatibilità sulla pagina del fornitore.